Gửi tin nhắn
products

Chiều dài 330mm Xi măng que mài thanh cacbua 91.2HRA cho công cụ khoan

Thông tin cơ bản
Hàng hiệu: PM
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 1-25 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T
Khả năng cung cấp: 1000000 CÁI / tháng
Thông tin chi tiết
Đường kính: 6-20mm Chiều dài: 330mm
Co%: 9% HRA: 91,2
Độ cứng HV30: 1520 Tỉ trọng: 14.4
Vật chất: XE TUNGSTEN Mài ngọc: h6
Điểm nổi bật:

Thanh cacbua xi măng 330mm

,

Thanh cacbua xi măng 91.2HRA

,

Thanh nghiền cacbua xi măng


Mô tả sản phẩm

Tungsten Carbide hexil mài 30 ° Chiều dài thanh 330mm cho các dụng cụ khoan

 

 

Các thanh của chúng tôi có cấp độ khác nhau và quyền sử dụng trên các ứng dụng khác nhau;Đặc biệt chúng tôi đang sản xuất cacbua hạt Nano (Hạt < 0,2µm);Thanh của chúng tôi có độ cứng cao và chống mài mòn / ăn mòn, tất cả các sản phẩm có chất lượng ổn định;

  • 100% nguyên liệu thô;
  • Hông thiêu kết, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn cao;
  • Kích thước: đường kính từ 6-20mm, dài 330mm;
  • với các thanh lỗ xoắn 30 °;
  • Xay bằng h6;

 

 
Thông tin điểm

Cấp Co% Kích thước hạt của WC Độ cứng

 

Độ cứng
 

Tỉ trọng Độ bền uốn Gãy xương
Độ dai
Mô đun đàn hồi Hệ số
nhiệt
Sự bành trướng
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST15D 9 Micron phụ 91,2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) Lòng khoan dung L (mm) Lòng khoan dung TK (mm) Lòng khoan dung d (mm) Lòng khoan dung P
(± 0,5o)
atối đa(mm)
                   
6.0 h6 330 + 0 / + 5 1,90 + 0 / -0,20 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6.0 h6 330 + 0 / + 5 2,60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
7.0 h6 330 + 0 / + 5 3,70 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 38,09 -0,76 / + 0,78 0,15
8.0 h6 330 + 0 / + 5 3,30 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
8.0 h6 330 + 0 / + 5 4,00 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
9.0 h6 330 + 0 / + 5 4,80 + 0 / -0,60 1,40 ± 0,15 48,97 -0,97 / + 1,00 0,20
10.0 h6 330 + 0 / + 5 2,70 + 0 / -0,40 0,80 ± 0,10 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
10.0 h6 330 + 0 / + 5 4,80 + 0 / -0,60 1,40 ± 0,15 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
11.0 h6 330 + 0 / + 5 5.30 + 0 / -0,80 1,40 ± 0,15 59,86 -1,19 / + 1,22 0,28
12.0 h6 330 + 0 / + 5 3,70 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
12.0 h6 330 + 0 / + 5 5,40 + 0 / -0,60 1,50 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
12.0 h6 330 + 0 / + 5 6,25 + 0 / -0,80 1,40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
13.0 h6 330 + 0 / + 5 6,50 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 70,74 -1,40 / + 1,45 0,34
14.0 h6 330 + 0 / + 5 4,80 + 0 / -0,60 1,30 ± 0,15 76,18 -1,51 / + 1,56 0,37
14.0 h6 330 + 0 / + 5 6,00 + 0 / -0,60 1,60 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0,37
14.0 h6 330 + 0 / + 5 7.10 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0,37
15.0 h6 330 + 0 / + 5 7.70 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 81,62 -1,62 / + 1,67 0,40
16.0 h6 330 + 0 / + 5 4,90 + 0 / -0,60 1,40 ± 0,15 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
16.0 h6 330 + 0 / + 5 5,70 + 0 / -0,60 1,50 ± 0,15 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
16.0 h6 330 + 0 / + 5 8h30 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
17.0 h6 330 + 0 / + 5 8,90 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 92,50 -1,84 / + 1,89 0,47
18.0 h6 330 + 0 / + 5 6.30 + 0 / -0,80 1,70 ± 0,20 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
18.0 h6 330 + 0 / + 5 9.55 + 0 / -0,80 2,00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
19.0 h6 330 + 0 / + 5 10.10 + 0 / -0,80 2,00 ± 0,25 103,39 -2,05 / + 2,12 0,50
20.0 h6 330 + 0 / + 5 6,00 + 0 / -0,60 1,00 ± 0,15 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50
20.0 h6 330 + 0 / + 5 10,40 + 0 / -1,00 2,00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50

Chi tiết liên lạc
admin

Số điện thoại : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373