Gửi tin nhắn
products

Chiều dài cố định Ungrind Carbide Khoan trống Thanh Hip thiêu kết

Thông tin cơ bản
Hàng hiệu: PM
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 1-25 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T
Khả năng cung cấp: 1000000 CÁI / tháng
Thông tin chi tiết
Đường kính: 6-20mm Chiều dài: 330mm
Co%: 9% HRA: 91,2
Độ cứng HV30: 1520 Tỉ trọng: 14.4
Vật chất: XE TUNGSTEN
Điểm nổi bật:

Thanh khoan không mài cacbua

,

Thanh khoan không mài cacbua

,

Chần khoan cacbua Hip thiêu kết


Mô tả sản phẩm

Tungsten Carbide hexil 30 ° khôngrind Thanh chiều dài cố định cho dụng cụ khoan

 

Các thanh của chúng tôi có cấp độ khác nhau và quyền sử dụng trên các ứng dụng khác nhau;Đặc biệt chúng tôi đang sản xuất cacbua hạt Nano (Hạt < 0,2µm);Thanh của chúng tôi có độ cứng cao và chống mài mòn / ăn mòn, tất cả các sản phẩm có chất lượng ổn định;

  • 100% nguyên liệu thô;
  • Hông thiêu kết, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn cao;

l Kích thước: đường kính từ 6-20mm, dài 330mm;

l với các thanh lỗ xoắn 30 °;

 

 
Thông tin điểm

Cấp Co% Kích thước hạt của WC Độ cứng

 

Độ cứng
 

Tỉ trọng Độ bền uốn Gãy xương
Độ dai
Mô đun đàn hồi Hệ số
nhiệt
Sự bành trướng
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST15D 9 Micron phụ 91,2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) Lòng khoan dung L (mm) Lòng khoan dung TK (mm) Lòng khoan dung d (mm) Lòng khoan dung P
(± 0,5o)
atối đa(mm)
6,3 + 0,9 / + 1,3 63 + 0,5 / + 1,0 2,60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6,3 + 0,9 / + 1,3 67 + 0,5 / + 1,0 2,60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6,3 + 0,9 / + 1,3 75 + 0,5 / + 1,0 2,60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6,3 + 0,9 / + 1,3 83 + 0,5 / + 1,0 2,60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
8,3 + 0,9 / + 1,3 80 + 0,5 / + 1,0 4,00 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
8,3 + 0,9 / + 1,3 92 + 0,5 / + 1,0 4,00 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
10.3 + 0,9 / + 1,3 90 + 0,5 / + 1,0 4,80 + 0 / -0,60 1,40 ± 0,15 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
10.3 + 0,9 / + 1,3 103 + 0,5 / + 1,0 4,80 + 0 / -0,60 1,40 ± 0,15 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
12.3 + 1,1 / + 1,5 103 + 0,5 / + 1,0 6,25 + 0 / -0,80 1,40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
12.3 + 1,1 / + 1,5 119 + 0,5 / + 1,0 6,25 + 0 / -0,80 1,40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
14.3 + 1,1 / + 1,5 108 + 0,5 / + 1,0 7.10 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0,37
14.3 + 1,1 / + 1,5 125 + 0,5 / + 1,0 7.10 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0,37
16.3 + 1,1 / + 1,5 116 + 0,5 / + 1,0 8h30 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
16.3 + 1,1 / + 1,5 134 + 0,5 / + 1,0 8h30 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
18.3 + 1,1 / + 1,5 124 + 0,5 / + 1,0 9.55 + 0 / -0,80 2,00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
18.3 + 1,1 / + 1,5 144 + 0,5 / + 1,0 9.55 + 0 / -0,80 2,00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
20.3 + 1,1 / + 1,5 132 + 0,5 / + 1,0 10,40 + 0 / -1,00 2,00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50
20.3 + 1,1 / + 1,5 154 + 0,5 / + 1,0 10,40 + 0 / -1,00 2,00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50

Chi tiết liên lạc
admin

Số điện thoại : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373