Gửi tin nhắn
products

Thanh cacbua vonfram Ungrind Chiều dài cố định cho các công cụ phay thô

Thông tin cơ bản
Hàng hiệu: PM
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 1-25 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T
Khả năng cung cấp: 1000000 CÁI / tháng
Thông tin chi tiết
Đường kính: 2-42mm Chiều dài: Chiều dài cố định
Co%: 12% HR V: 92,2
Độ cứng HV30: 1700 Tỉ trọng: 14.1
Vật chất: XE TUNGSTEN
Điểm nổi bật:

Que cacbua vonfram

,

Que cacbit vonfram

,

Thanh cacbua vonfram Chiều dài cố định


Mô tả sản phẩm

Vonfram cacbua Ungrind Chiều dài cố định cho các công cụ phay thô

 

Các thanh của chúng tôi có cấp độ khác nhau và quyền sử dụng trên các ứng dụng khác nhau;Đặc biệt chúng tôi đang sản xuất cacbua hạt Nano (Hạt < 0,2µm);Thanh của chúng tôi có độ cứng cao và chống mài mòn / ăn mòn, tất cả các sản phẩm có chất lượng ổn định;

  • 100% nguyên liệu thô;
  • Hông thiêu kết, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn cao;

l Kích thước: đường kính từ 3-42mm, dài 310 / 330mm;

l Sử dụng để hoàn thiện phay

 

 
Thông tin điểm

Cấp Co% Kích thước hạt của WC Độ cứng

 

Độ cứng
 

Tỉ trọng Độ bền uốn Gãy xương
Độ dai
Mô đun đàn hồi Hệ số
nhiệt
Sự bành trướng
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST25EF 12 Cực tốt 92,2 1700 14.1 4800 10 470 5,7

 
                 
Đường kính   Chiều dài  
D (mm) Lòng khoan dung L (mm) Lòng khoan dung
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 40 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 80 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 150 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 60 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 80 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 100 + 0,5 ~ + 1,0
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 150 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 92 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 100 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 150 + 0,5 ~ + 1,0
18.0 + 0,4 ~ + 0,8 100 + 0,5 ~ + 1,0
18.0 + 0,4 ~ + 0,8 150 + 0,5 ~ + 1,0
20.0 + 0,4 ~ + 0,8 100 + 0,5 ~ + 1,0
20.0 + 0,4 ~ + 0,8 150 + 0,5 ~ + 1,0
 

Chi tiết liên lạc
admin

Số điện thoại : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373