Gửi tin nhắn
products

HRA90 HRA95 Chần cacbua tròn, Thanh cacbua xi măng tùy chỉnh

Thông tin cơ bản
Hàng hiệu: PM
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 1-25 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T
Khả năng cung cấp: 1000000 CÁI / tháng
Thông tin chi tiết
Đường kính: 4-30mm Chiều dài: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Độ cứng HV30: 1570-2200 Tỉ trọng: 13,8-15,0
Vật chất: XE TUNGSTEN
Điểm nổi bật:

Chần cacbua tròn HRA95

,

Chần cacbua tròn HRA90

,

Thanh cacbua xi măng tùy chỉnh


Mô tả sản phẩm

Que thử cacbua vonfram có 1 lỗ làm mát thẳng cho các công cụ phay và lọc

 

 

Các thanh của chúng tôi có cấp độ khác nhau và quyền sử dụng trên các ứng dụng khác nhau;Đặc biệt chúng tôi đang sản xuất cacbua hạt Nano (Hạt < 0,2µm);Thanh của chúng tôi có độ cứng cao và chống mài mòn / ăn mòn, tất cả các sản phẩm có chất lượng ổn định;

  • 100% nguyên liệu thô;
  • Hông thiêu kết, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn cao;

l Kích thước: đường kính 2-42mm, dài 310 / 330mm;

l Sử dụng để hoàn thiện phay

l Xay với dung sai h6 / h5

 


Thông tin điểm


 

Đường kính   Chiều dài Lỗ Spac  
            amax (mm)
D (mm) Lòng khoan dung L (mm) Lòng khoan dung d (mm) Lòng khoan dung  
4.0 + 0,20 ~ + 0,40 330 + 2.0 ~ + 6.0 0,60 ± 0,10 0,10
6.0 + 0,20 ~ + 0,40 330 + 2.0 ~ + 6.0 1,00 ± 0,15 0,15
8.0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 1,30 ± 0,15 0,15
10.0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,00 ± 0,15 0,20
12.0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,00 ± 0,15 0,30
12.0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,00 ± 0,15 0,30
13.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,00 ± 0,15 0,34
14.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,00 ± 0,15 0,37
14.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,00 ± 0,15 0,37
16.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,00 ± 0,2 0,40
16.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,00 ± 0,2 0,40
18.0 + 0,40 ~ + 0,80 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,00 ± 0,2 0,50
20.0 + 0,40 ~ + 0,80 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,00 ± 0,25 0,50
20.0 + 0,40 ~ + 0,80 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,00 ± 0,25 0,50
22.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,00 ± 0,25 0,50
24.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 4,00 ± 0,25 0,50
25.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 4,00 ± 0,25 0,50
28.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 4,00 ± 0,25 0,50
30.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 5,00 ± 0,25 0,50

Chi tiết liên lạc
admin

Số điện thoại : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373