Gửi tin nhắn
products

Kích thước hạt mịn Vonfram cacbua tròn Thanh không viền cho phần dụng cụ cắt

Thông tin cơ bản
Hàng hiệu: PM
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 1-25 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T
Khả năng cung cấp: 1000000 CÁI / tháng
Thông tin chi tiết
Đường kính: 4-30mm Chiều dài: 330mm
Co%: 6-15% HR V: 90-95
Độ cứng HV30: 1570-2200 Tỉ trọng: 13,8-15,0
Vật chất: XE TUNGSTEN
Điểm nổi bật:

Vonfram cacbua tròn thanh

,

thanh tròn vonfram cacbua hạt mịn

,

thanh tròn cacbua vonfram


Mô tả sản phẩm

Que thử cacbua vonfram với 2 lỗ làm mát thẳng cho các công cụ phay và lọc

 

Các thanh của chúng tôi có cấp độ khác nhau và quyền sử dụng trên các ứng dụng khác nhau;Đặc biệt chúng tôi đang sản xuất cacbua hạt Nano (Hạt < 0,2µm);Thanh của chúng tôi có độ cứng cao và chống mài mòn / ăn mòn, tất cả các sản phẩm có chất lượng ổn định;

  • 100% nguyên liệu thô;
  • Hông thiêu kết, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn cao;

l Kích thước: đường kính 2-42mm, dài 310 / 330mm;

l Sử dụng để hoàn thiện phay

l Xay với dung sai h6 / h5

 

 

Que không có xung quanh với 2 lỗ làm mát thẳng
Đường kính     Chiều dài Khoảng cách lỗ     Cấp
 
D (mm) Khoan dung L (mm) Khoan dung TK (mm) Khoan dung d (mm) Khoan dung   ST20F ST15D
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2.0 ~ + 6.0 1,80 + 0 / -0,15 0,80 ± 0,10 0,10
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,00 + 0 / -0,15 0,80 ± 0,10 0,13
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2.0 ~ + 6.0 1,50 + 0 / -0,20 0,90 ± 0,10 0,15
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,00 + 0 / -0,20 1,00 ± 0,10 0,15
7.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,50 + 0 / -0,20 1,00 ± 0,15 0,15
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 2,60 + 0 / -0,30 1,00 ± 0,10 0,15
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 4,00 + 0 / -0,30 1,00 ± 0,15 0,15
9.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 4,00 + 0 / -0,30 1,40 ± 0,10 0,20
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,50 + 0 / -0,30 1,20 ± 0,10 0,20
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 5,00 + 0 / -0,30 1,40 ± 0,15 0,20
11.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 5,00 + 0 / -0,30 1,40 ± 0,15 0,28
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3,50 + 0 / -0,30 1,20 ± 0,15 0,30
12.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2.0 ~ + 6.0 6,00 + 0 / -0,30 1,75 ± 0,15 0,30
13.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 6,00 + 0 / -0,30 1,75 ± 0,15 0,34
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 5,00 + 0 / -0,30 1,50 ± 0,15 0,37
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 7.00 + 0 / -0,30 1,75 ± 0,15 0,37
15.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 7.00 + 0 / -0,30 2,00 ± 0,15 0,40
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 5,00 + 0 / -0,30 1,50 ± 0,15 0,40
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2.0 ~ + 6.0 8.00 + 0 / -0,30 2,00 ± 0,20 0,40
17.0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2.0 ~ + 6.0 8.00 + 0 / -0,30 2,00 ± 0,20 0,47
18.0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2.0 ~ + 6.0 9.00 + 0 / -0,30 2,00 ± 0,20 0,50
19.0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2.0 ~ + 6.0 9.00 + 0 / -0,30 2,00 ± 0,20 0,50
20.0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2.0 ~ + 6.0 10.00 + 0 / -0,40 2,50 ± 0,25 0,50
21.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 10.00 + 0 / -0,40 2,50 ± 0,25 0,50
22.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 11.00 + 0 / -0,40 2,50 ± 0,25 0,50
23.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 11.00 + 0 / -0,40 2,50 ± 0,25 0,50
24.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 12.00 + 0 / -0,50 3,00 ± 0,25 0,50
25.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 12.00 + 0 / -0,50 3,00 ± 0,25 0,50
28.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 14,00 + 0 / -0,50 3,00 ± 0,25 0,50
30.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 14,00 + 0 / -0,50 3,00 ± 0,25 0,50
32.0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 14,00 + 0 / -0,50 3,00 ± 0,25 0,50

Chi tiết liên lạc
admin

Số điện thoại : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373